|
Parametri di configurazione cellulari |
| | PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE | | | TIM | Tim MMS GPRS | | | | Nome connessione: |
| TimMmsGPRS | Tipo di trasporto dati: |
| GPRS | Nome punto di accesso: |
| mms.tim.it | Nome utente: |
| [vuoto] | Richiesta password: |
| no | Password: |
| [vuoto] | Autenticazione: |
| normale | Indirizzo IP: |
| 213.230.130.89 | Home page: |
| http://mms.tim.it/servlets/mms | Protezione connessione: |
| no | Modalità sessione: |
| permanente | | Tim DATI GPRS | | | | Nome connessione: |
| TimWebGPRS | Tipo di trasporto dati: |
| GPRS | Nome punto di accesso: |
| ibox.tim.it (uni.tim.it) | Nome utente: |
| [proprio numero di telefono] | Richiesta password: |
| no | Password: |
| [password IBOX (UNITIM) scelta] | Autenticazione: |
| normale | Indirizzo IP: |
| 0.0.0.0 | | Tim WAP GPRS | | | | Nome connessione: |
| TimWapGPRS | Tipo di trasporto dati: |
| GPRS | Nome punto di accesso: |
| wap.tim.it | Nome utente: |
| WAPTIM | Richiesta password: |
| no | Password: |
| WAPTIM | Autenticazione: |
| normale | Indirizzo IP: |
| 213.26.205.1 | Home page: |
| http://wap.tim.it | Protezione connessione: |
| no | Modalità sessione: |
| permanente | | Tim WAP GSM | | | | Home Page: |
| http://wap.tim.it | Numero chiamata: |
| 3359009002 | Nome user: |
| [vuoto] | Password: |
| [vuoto] | Indirizzo IP: |
| 213.026.205.001 | Porta IP: |
| 9203 | Tipo di trasporto: |
| dati | Tipo collegamento: |
| in continuo | Tipo chiamata dati: |
| ISDN | Velocità chiamata dati: |
| 9600/Autob. | Sicurezza connessione: |
| no | Tipo autenticazione: |
| normale | | Tim MODEM GPRS | | | | Stringa: |
| +CGDCONT=1,"IP","uni.tim.it","",0,0 | Indirizzo IP |
| dinamico | DNS primario |
| [vuoto] | Nome utente: |
| [proprio numero di telefono] | Password: |
| [password IBOX (UNITIM) scelta] | Numero da chiamare | | *99***1# NOTA | NOTA: il numero 1 rappresenta l'identificativo CID assegnato dal telefono alla connessione dati GPRS. | | VODAFONE | Vodafone MMS | | | | Nome connessione: |
| VodaMmsGPRS | Tipo di trasporto dati: |
| GPRS | Nome punto di accesso: |
| mms.vodafone.it | Nome utente: |
| [vuoto] | Richiesta password: |
| no | Password: |
| [vuoto] | Autenticazione: |
| normale | Indirizzo IP: |
| 10.128.224.10 | Home page: |
| http://mms.vodafone.it/servlets/mms | Protezione connessione: |
| no | Modalità sessione: |
| permanente | | Vodafone collegamento dati GPRS | | | | Nome connessione: |
| VodaWebGPRS | Tipo di trasporto dati: |
| GPRS | Nome punto di accesso: |
| web.omnitel.it | Nome utente: |
| [vuoto] | Richiesta password: |
| no | Password: |
| [vuoto] | Autenticazione: |
| normale | Indirizzo IP: |
| 0.0.0.0 | | Vodafone WAP GPRS | | | | Nome connessione: |
| VodaWapGPRS | Tipo di trasporto dati: |
| GPRS | Nome punto di accesso: |
| wap.omnitel.it | Nome utente: |
| [vuoto] | Richiesta password: |
| no | Password: |
| [vuoto] | Autenticazione: |
| normale | Indirizzo IP: |
| 10.128.201.76 | Home page: |
| http://wap.omnitel.it | Protezione connessione: |
| no | Modalità sessione: |
| permanente | | Vodafone WAP GSM | | | | Home Page: |
| http://wap.2000.it | Numero chiamata: |
| 3492002821 | Nome user: |
| [vuoto] | Password: |
| [vuoto] | Indirizzo IP: |
| 10.128.201.76 | Porta IP: |
| 9201 | Tipo di trasporto: |
| dati | Tipo collegamento: |
| in continuo | Tipo chiamata dati: |
| ISDN | Velocità chiamata dati: |
| 9600/Autob. | Sicurezza connessione: |
| no | Tipo autenticazione: |
| normale | | Vodafone MODEM GPRS |
|
|
| Stringa: |
| +CGDCONT=1,"IP","internet","",0,0 +CGDCONT=1,"IP","web.omnitel.it","",0,0 | Indirizzo IP |
| dinamico | DNS primario |
| 10.127.1.41 | Nome utente: |
| [vuoto] | Password: |
| [vuoto] | Numero da chiamare | | *99***1# NOTA | NOTA: il numero 1 rappresenta l'identificativo CID assegnato dal telefono alla connessione dati GPRS. | | | WIND | Wind MMS | | | | Nome connessione: |
| WIND MMS GPRS | Tipo di trasporto dati: |
| GPRS | Nome punto di accesso: |
| mms.wind | Nome utente: |
| [vuoto] | Richiesta password: |
| no | Password: |
| [vuoto] | Autenticazione: |
| normale | Indirizzo IP: |
| 212.245.244.011 | Home page: |
| http://mms.wind.it | Protezione connessione: |
| no | Modalità sessione: |
| permanente | | Wind collegamento dati GPRS | | | | Nome connessione: |
| WIND GPRS | Tipo di trasporto dati: |
| GPRS | Nome punto di accesso: |
| internet.wind | Nome utente: |
| [vuoto] | Richiesta password: |
| no | Password: |
| [vuoto] | Autenticazione: |
| normale | Indirizzo IP: |
| 0.0.0.0 | | Wind WAP GPRS | | | | Nome connessione: |
| LIBERO WAP GPRS | Tipo di trasporto dati: |
| GPRS | Nome punto di accesso: |
| wap.wind | Nome utente: |
| wind | Richiesta password: |
| no | Password: |
| [vuoto] | Autenticazione: |
| normale | Indirizzo IP: |
| 212.245.244.100 | Home page: |
| http://wap.inwind.it | Protezione connessione: |
| no | Modalità sessione: |
| permanente | | Wind WAP GSM | | | | Home Page: |
| http://wap.inwind.it | Numero chiamata: |
| 3285258500 | Nome user: |
| [vuoto] | Password: |
| [vuoto] | Indirizzo IP: |
| 212.245.244.011 | Porta IP: |
| 9201 | Tipo di trasporto: |
| dati | Tipo collegamento: |
| in continuo | Tipo chiamata dati: |
| ISDN | Velocità chiamata dati: |
| 9600/Autob. | Sicurezza connessione: |
| no | Tipo autenticazione: |
| normale | | Wind MODEM GPRS | | | | Stringa: |
| +CGDCONT=1,"IP","internet.wind","",0,0 | Indirizzo IP |
| dinamico | DNS primario |
| 212.245.255.2 | Nome utente: |
| [vuoto] | Password: |
| [vuoto] | Numero da chiamare | | *99***1# NOTA | NOTA: il numero 1 rappresenta l'identificativo CID assegnato dal telefono alla connessione dati GPRS. | | | | | | |
Inserisci i parametri seguendo le istruzioni del manuale del tuo cellulare. Puoi anche consultare le configurazioni relative ai vari modelli di telefonini sui siti TIM, VODAFONE e WIND, o chiamare il Servizio Clienti del tuo operatore di telefonia mobile, che potrà inviarti un sms autoconfigurante. Fonte: http://www.chiarasangels.net |
|